總主題數 ( 19 )

  主題投資

篩選
排列: 格面  列表 
主題名稱 績效 波動度
夏普值
1日 1月 3月 1年 3年
人民幣債券 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 11.02% 0.87
A股 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 11.02% 0.87
天然資源 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 11.02% 0.87
巴西股票 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 11.02% 0.87
日本股票 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 11.02% 0.87
北美房產 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 11.02% 0.87
全球新興市場債券 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 11.02% 0.87
印度股市 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 11.02% 0.87
亞洲房地產 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 11.02% 0.87
印度股市 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 11.02% 0.87
亞洲房地產 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 11.02% 0.87
亞洲房地產 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 11.02% 0.87
基金淨值 晨星評級 1日 1年
  指數 漲跌 % 時間
台灣加權22904.32348.661.550
香港恆生19229.97-371.14-1.890
日經指數38283.85257.680.680
道瓊指數44296.51426.160.970
NASDAQ19003.6531.230.160
歐元區指數4316.5250.841.190
  匯價 升貶 % 時間
美元/台幣30.30800.00000.00%
歐元/美元1.10100.00610.56%
美元/人民幣7.17280.00740.10%
美元/日元141.7500-0.7700-0.54%
澳元/美元0.65690.00190.29%
美元/南非幣18.4537-0.2540-1.36%
美元/港幣7.81100.00440.06%