總主題數 ( 19 )

  主題投資

篩選
排列: 格面  列表 
主題名稱 績效 點閱數
波動度
夏普值
1日 1月 3月 1年 3年
人民幣債券 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 8888 11.02% 0.87
A股 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 8888 11.02% 0.87
天然資源 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 8888 11.02% 0.87
巴西股票 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 8888 11.02% 0.87
日本股票 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 8888 11.02% 0.87
北美房產 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 8888 11.02% 0.87
全球新興市場債券 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 8888 11.02% 0.87
印度股市 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 8888 11.02% 0.87
亞洲房地產 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 8888 11.02% 0.87
印度股市 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 8888 11.02% 0.87
亞洲房地產 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 8888 11.02% 0.87
亞洲房地產 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 8888 11.02% 0.87
基金淨值 晨星評級 1日 1年
  指數 漲跌 % 時間
台灣加權16761.6647.230.280
香港恆生19099.28-9.22-0.050
上證綜合2764.70-15.94-0.570
日經指數32506.78289.350.900
道瓊指數33611.8448.980.150
NASDAQ13265.3235.890.270
歐元區指數3997.0314.670.370
  匯價 升貶 % 時間
美元/台幣30.72800.03300.11%
歐元/美元1.0675-0.0035-0.33%
美元/人民幣7.11660.01160.16%
美元/日元139.70000.16000.12%
澳元/美元0.66510.00350.53%
美元/南非幣19.28160.00200.01%
美元/港幣7.84230.00410.05%