總主題數 ( 19 )

  主題投資

篩選
排列: 格面  列表 
主題名稱 績效 點閱數
波動度
夏普值
1日 1月 3月 1年 3年
人民幣債券 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 8888 11.02% 0.87
A股 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 8888 11.02% 0.87
天然資源 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 8888 11.02% 0.87
巴西股票 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 8888 11.02% 0.87
日本股票 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 8888 11.02% 0.87
北美房產 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 8888 11.02% 0.87
全球新興市場債券 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 8888 11.02% 0.87
印度股市 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 8888 11.02% 0.87
亞洲房地產 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 8888 11.02% 0.87
印度股市 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 8888 11.02% 0.87
亞洲房地產 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 8888 11.02% 0.87
亞洲房地產 -43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 43.4% 8888 11.02% 0.87
基金淨值 晨星評級 1日 1年
  指數 漲跌 % 時間
台灣加權15848.79-15.16-0.100
香港恆生19891.62-158.02-0.790
上證綜合2764.70-15.94-0.570
日經指數27280.76-138.85-0.510
道瓊指數32105.2575.140.230
NASDAQ11787.40117.441.010
歐元區指數3830.58-4.08-0.110
  匯價 升貶 % 時間
美元/台幣30.30800.00000.00%
歐元/美元1.0831-0.0027-0.25%
美元/人民幣6.8178-0.0624-0.91%
美元/日元130.6700-0.6600-0.50%
澳元/美元0.6681-0.0003-0.05%
美元/南非幣18.0923-0.1280-0.70%
美元/港幣7.84940.00280.04%